Jリーグ U-14 メトロポリタンリーグ
全国大会 ・ 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ) ・ 2026
Jリーグ主催の中学2年(U-14)年代・関東圏の育成リーグ。関東ユース(U-15)リーグに参加するクラブを中心に、A1〜B2の各グループで戦う。本サイトでは各グループの順位表・結果・星取表を掲載。
開催スケジュール
- 3月〜 リーグ戦(メトロA1〜B2) Jクラブ育成組織・強豪クラブのU-14が対象。
順位表・結果
メトロA1
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 7勝2分3敗・得失28-14 | 12 | +14 | 23 |
| 2 | 川崎フロンターレU-15 5勝2分2敗・得失18-16 | 9 | +2 | 17 |
| 3 | 柏レイソルU-15 5勝2分3敗・得失16-17 | 10 | -1 | 17 |
| 4 | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 5勝1分5敗・得失20-16 | 11 | +4 | 16 |
| 5 | FC東京U-15深川 5勝1分4敗・得失23-20 | 10 | +3 | 16 |
| 6 | FC東京U-15むさし 4勝1分5敗・得失26-23 | 10 | +3 | 13 |
| 7 | 東京ヴェルディジュニアユース 4勝1分5敗・得失20-24 | 10 | -4 | 13 |
| 8 | 横浜FCジュニアユース 0勝2分8敗・得失8-29 | 10 | -21 | 2 |
直近の試合結果
- 08/30 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 2 - 1 横浜FCジュニアユース
- 07/19 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 1 - 3 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース
- 07/12 FC東京U-15むさし 2 - 3 柏レイソルU-15
- 07/11 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 3 - 1 FC東京U-15深川
- 05/31 FC東京U-15むさし 5 - 2 川崎フロンターレU-15
- 05/24 FC東京U-15むさし 3 - 0 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース
- 05/17 横浜FCジュニアユース 2 - 3 川崎フロンターレU-15
- 05/17 東京ヴェルディジュニアユース 2 - 1 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC東京U-15むさし | — | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 5-2 | 1-4 | 0-2 |
| 2. FC東京U-15深川 | 3-2 | — | 0-3 | 4-1 | 0-1 | 4-2 | 4-2 | 4-0 |
| 3. 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 2-2 | 3-0 | — | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 3-0 | 1-2 |
| 4. 横浜FCジュニアユース | 1-3 | 1-4 | 0-3 | — | 0-7 | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
| 5. 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース | 0-3 | 1-0 | 1-4 | 7-0 | — | 1-2 | 2-0 | 2-2 |
| 6. 川崎フロンターレU-15 | 2-5 | 2-4 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | — | 2-2 | 2-0 |
| 7. 東京ヴェルディジュニアユース | 4-1 | 2-4 | 0-3 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | — | 4-1 |
| 8. 柏レイソルU-15 | 2-0 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-4 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
メトロA2
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB大宮アルディージャU15 5勝0分1敗・得失20-6 | 6 | +14 | 15 |
| 2 | 鹿島アントラーズジュニアユース 4勝0分1敗・得失18-11 | 5 | +7 | 12 |
| 3 | 横浜F・マリノスジュニアユース 4勝0分3敗・得失20-15 | 7 | +5 | 12 |
| 4 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 2勝0分5敗・得失15-24 | 7 | -9 | 6 |
| 5 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース 0勝1分2敗・得失6-9 | 3 | -3 | 1 |
| 6 | 横河武蔵野FC U-15 0勝1分3敗・得失6-20 | 4 | -14 | 1 |
| 7 | 鹿島アントラーズつくばジュニア 0勝0分0敗・得失0-0 | 0 | 0 | 0 |
直近の試合結果
- 05/24 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 4 - 3 鹿島アントラーズつくばジュニアユース
- 05/17 RB大宮アルディージャU15 4 - 0 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース
- 05/16 横浜F・マリノスジュニアユース 8 - 1 横河武蔵野FC U-15
- 05/10 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 3 - 4 鹿島アントラーズジュニアユース
- 05/10 RB大宮アルディージャU15 3 - 0 横浜F・マリノスジュニアユース
- 05/03 横浜F・マリノスジュニアユース 3 - 4 鹿島アントラーズジュニアユース
- 04/29 鹿島アントラーズつくばジュニアユース 0 - 2 横浜F・マリノスジュニアユース
- 04/29 RB大宮アルディージャU15 4 - 1 横河武蔵野FC U-15
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. RB大宮アルディージャU15 | — | 6-1 | 4-1 | 3-1 | 0-3 | ・ | ・ |
| 2. 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | 1-6 | — | 5-1 | 1-2 | 1-4 | ・ | 4-3 |
| 3. 横河武蔵野FC U-15 | 1-4 | 1-5 | — | 1-8 | ・ | ・ | 3-3 |
| 4. 横浜F・マリノスジュニアユース | 1-3 | 2-1 | 8-1 | — | 4-3 | ・ | 2-0 |
| 5. 鹿島アントラーズジュニアユース | 3-0 | 4-1 | ・ | 3-4 | — | ・ | ・ |
| 6. 鹿島アントラーズつくばジュニア | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | — | ・ |
| 7. 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | ・ | 3-4 | 3-3 | 0-2 | ・ | ・ | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
メトロB1
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワセダクラブ Forza`02 4勝1分0敗・得失10-4 | 5 | +6 | 13 |
| 2 | クマガヤサッカースポーツクラブ 3勝2分1敗・得失12-8 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | 三菱養和サッカークラブ調布ジュニアユース 2勝2分0敗・得失5-3 | 4 | +2 | 8 |
| 4 | 横浜FCジュニアユース鶴見 1勝2分1敗・得失6-5 | 4 | +1 | 5 |
| 5 | 東急S レイエスFC U-15 1勝1分0敗・得失4-0 | 2 | +4 | 4 |
| 6 | ヴァンフォーレ甲府U-15 1勝1分3敗・得失9-10 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | 水戸ホーリーホックジュニアユース 1勝0分3敗・得失6-8 | 4 | -2 | 3 |
| 8 | 湘南ベルマーレU-15EAST 0勝1分1敗・得失3-4 | 2 | -1 | 1 |
| 9 | ザスパ群馬U15 0勝0分0敗・得失0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ザスパクサツ群馬U15 0勝0分4敗・得失2-15 | 4 | -13 | 0 |
直近の試合結果
- 07/25 ヴァンフォーレ甲府U-15 1 - 3 横浜FCジュニアユース鶴見
- 07/18 クマガヤサッカースポーツクラブ 1 - 0 湘南ベルマーレU-15EAST
- 07/11 クマガヤサッカースポーツクラブ 3 - 1 水戸ホーリーホックジュニアユース
- 07/05 クマガヤサッカースポーツクラブ 0 - 3 ワセダクラブ Forza`02
- 06/21 ザスパクサツ群馬U15 0 - 4 東急S レイエスFC U-15
- 06/14 ザスパクサツ群馬U15 1 - 2 ワセダクラブ Forza`02
- 05/31 ザスパクサツ群馬U15 0 - 4 ヴァンフォーレ甲府U-15
- 05/24 クマガヤサッカースポーツクラブ 0 - 0 横浜FCジュニアユース鶴見
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ヴァンフォーレ甲府U-15 | — | 3-3 | 4-0 | ・ | 0-1 | 1-3 | ・ | ・ | 1-3 | ・ |
| 2. クマガヤサッカースポーツクラブ | 3-3 | — | 5-1 | ・ | 0-3 | 0-0 | ・ | 1-0 | 3-1 | ・ |
| 3. ザスパクサツ群馬U15 | 0-4 | 1-5 | — | ・ | 1-2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0-4 |
| 4. ザスパ群馬U15 | ・ | ・ | ・ | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 5. ワセダクラブ Forza`02 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | ・ | — | ・ | 2-2 | ・ | 2-1 | ・ |
| 6. 横浜FCジュニアユース鶴見 | 3-1 | 0-0 | ・ | ・ | ・ | — | 0-1 | 3-3 | ・ | ・ |
| 7. 三菱養和サッカークラブ調布ジュニアユース | ・ | ・ | ・ | ・ | 2-2 | 1-0 | — | ・ | 2-1 | 0-0 |
| 8. 湘南ベルマーレU-15EAST | ・ | 0-1 | ・ | ・ | ・ | 3-3 | ・ | — | ・ | ・ |
| 9. 水戸ホーリーホックジュニアユース | 3-1 | 1-3 | ・ | ・ | 1-2 | ・ | 1-2 | ・ | — | ・ |
| 10. 東急S レイエスFC U-15 | ・ | ・ | 4-0 | ・ | ・ | ・ | 0-0 | ・ | ・ | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
メトロB2
| # | チーム | 試 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース 4勝0分0敗・得失33-7 | 4 | +26 | 12 |
| 2 | 湘南ベルマーレU-15 3勝0分1敗・得失26-5 | 4 | +21 | 9 |
| 3 | 前橋フットボールクラブ 3勝0分1敗・得失8-3 | 4 | +5 | 9 |
| 4 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 3勝0分1敗・得失5-3 | 4 | +2 | 9 |
| 5 | 栃木サッカークラブU-15 3勝0分3敗・得失11-10 | 6 | +1 | 9 |
| 6 | 栃木シティFC U-15 3勝0分4敗・得失9-20 | 7 | -11 | 9 |
| 7 | 湘南ベルマーレU-15WEST 2勝0分2敗・得失15-3 | 4 | +12 | 6 |
| 8 | 鹿島アントラーズノルテジュニア 0勝0分0敗・得失0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SC相模原ジュニアユース 0勝0分4敗・得失3-11 | 4 | -8 | 0 |
| 10 | Y.S.C.C.横浜 0勝0分5敗・得失3-51 | 5 | -48 | 0 |
直近の試合結果
- 08/30 栃木サッカークラブU-15 0 - 1 前橋フットボールクラブ
- 08/30 栃木シティFC U-15 1 - 0 SC相模原ジュニアユース
- 08/22 栃木シティFC U-15 4 - 1 Y.S.C.C.横浜
- 07/20 湘南ベルマーレU-15WEST 9 - 0 Y.S.C.C.横浜
- 07/18 栃木サッカークラブU-15 4 - 1 湘南ベルマーレU-15
- 07/12 鹿島アントラーズノルテジュニアユース 14 - 0 Y.S.C.C.横浜
- 06/21 前橋フットボールクラブ 5 - 1 Y.S.C.C.横浜
- 05/31 湘南ベルマーレU-15WEST 1 - 2 前橋フットボールクラブ
星取表(総当たり)
横にスクロールできます
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC相模原ジュニアユース | — | ・ | 0-1 | ・ | 3-6 | 0-3 | ・ | ・ | ・ | 0-1 |
| 2. Y.S.C.C.横浜 | ・ | — | ・ | ・ | 0-14 | 1-19 | 0-9 | 1-5 | ・ | 1-4 |
| 3. ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 1-0 | ・ | — | ・ | ・ | 0-3 | ・ | ・ | 2-0 | 2-0 |
| 4. 鹿島アントラーズノルテジュニア | ・ | ・ | ・ | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 5. 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 6-3 | 14-0 | ・ | ・ | — | ・ | ・ | ・ | 6-1 | 7-3 |
| 6. 湘南ベルマーレU-15 | 3-0 | 19-1 | 3-0 | ・ | ・ | — | ・ | ・ | 1-4 | ・ |
| 7. 湘南ベルマーレU-15WEST | ・ | 9-0 | ・ | ・ | ・ | ・ | — | 1-2 | 0-1 | 5-0 |
| 8. 前橋フットボールクラブ | ・ | 5-1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2-1 | — | 1-0 | 0-1 |
| 9. 栃木サッカークラブU-15 | ・ | ・ | 0-2 | ・ | 1-6 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | — | 5-0 |
| 10. 栃木シティFC U-15 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | ・ | 3-7 | ・ | 0-5 | 1-0 | 0-5 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
この結果は公式ソースから自動更新 (週3回・月/木ほか)しています。最終更新: 2026.09.06(JST)。 誤り・未反映があれば 結果情報を提供 からお知らせください。
出典: Jリーグ公式(jleague.jp アカデミー)。順位は本サイトが試合結果から計算。
順位表の読み方
勝点は、勝ち=3・引き分け=1・負け=0で加算し、合計が多いチームが上位です。試合は消化した試合数、勝/分/敗はその内訳を表します。
勝点が並んだ場合は、多くの大会で「得失点差(総得点−総失点)」→「総得点」→「当該チーム間の対戦成績(直接対決)」の順で順位を決めます。ただし順位決定の方法は大会・リーグごとに異なる場合があるため、正式な規定は各大会の要項をご確認ください。
当サイトは公式の勝敗表・試合結果をもとに勝点と順位を算出しています。得失点(スコア)を公開していない公式データでは、得失点差を用いず公式の勝敗表に基づく順位を掲載します。
同じ年代(U-15(中学生))の大会
関東U-13
関東U-13サッカーリーグ 2026
全国関東U-15
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 関東(関東U-15リーグ)
全国全日本U-15
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ / 全日本U-15選手権
全国全国中学
全国中学校サッカー大会
全国関東中学
第57回 関東中学校サッカー大会
全国クラブユースU-15
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
進路・セレクションの関連コラム
「中学の先」にある高校サッカー選手権とは?いま関東で進む第105回・県予選の追い方【ジュニアユース進路】
ジュニアユース(中学年代)の数年後にある大舞台が、冬の「全国高校サッカー選手権」です。第105回の県予選がいま関東各地で進行中。選手権の全体像(各県1代表・東京のみA/B2代表)、県ごとに違う予選の段階、日程・組み合わせの追い方を、進路の視点で保護者・選手向けにやさしく整理します。
進路・セレクションジュニアユースのセレクションで「受かる子」の特徴とは?当日に見られているポイント
ジュニアユースのセレクションで受かる子には共通点があります。上手さ(技術)だけでなく、球際・切り替え・声・運動量・理解力・メンタルなど、当日にコーチが見ているポイントを整理。落ちても選択肢は広いという前提で、当日の準備と保護者のサポートまで保護者向けにまとめます。
結果情報を提供する 最新の結果をご存じの方へ
いただいた情報は運営が確認後に反映します(即時公開されません)。 公式・一次情報のURLがあると、より早く反映できます。
練習試合の対戦表、作って“配って終わり”に
組み合わせ・時間・会場・審判をまとめて共有。無料・登録不要のTRMスケジュール作成ツール。画像(PNG)保存・A4印刷・PDF保存でLINE/SNS/メール共有や当日配布まで。