高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ EAST
全国大会 ・ 日本サッカー協会(JFA) ・ 2026
高校(U-18)年代の全国最高峰リーグ「高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ」の EAST。関東・東北を中心とした強豪が集う。本サイトでは順位表・結果・星取表を掲載。
開催スケジュール
- 春〜冬 リーグ戦(ホーム&アウェイ) EAST / WEST の2地区制。年間王者はファイナルで決定。
順位表・結果
EAST
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流経柏 | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 9 | +15 | 27 |
| 2 | 鹿島 | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 16 | +18 | 24 |
| 3 | FC東京 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 15 | +13 | 22 |
| 4 | 柏 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 | 20 |
| 5 | 青森山 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 6 | 帝長岡 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 21 | +8 | 18 |
| 7 | 前橋育 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 16 |
| 8 | 東京V | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 14 |
| 9 | 昌平 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 10 |
| 10 | 川崎F | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 31 | -13 | 8 |
| 11 | 仙台 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 33 | -25 | 6 |
| 12 | 横浜FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 5 |
直近の試合結果
- 流経柏 1 - 3 鹿島
- 流経柏 3 - 1 FC東京
- 流経柏 1 - 0 柏
- 流経柏 1 - 3 青森山
- 流経柏 1 - 0 帝長岡
- 流経柏 2 - 0 前橋育
- 流経柏 2 - 0 東京V
- 流経柏 1 - 0 昌平
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 流経柏 | — | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 6-2 | 4-0 | 2-0 |
| 2. 鹿島 | 3-1 | — | 4-0 | 0-2 | 5-2 | 4-2 | 3-4 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 5-0 | 2-0 |
| 3. FC東京 | 1-3 | 0-4 | — | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 4-2 | 6-1 | 5-2 | 3-0 | 2-1 |
| 4. 柏 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | — | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 |
| 5. 青森山 | 3-1 | 2-5 | 0-3 | 0-2 | — | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 3-0 |
| 6. 帝長岡 | 0-1 | 2-4 | 1-4 | 3-1 | 1-2 | — | 2-0 | 2-5 | 4-1 | 3-2 | 10-1 | 1-0 |
| 7. 前橋育 | 0-2 | 4-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | — | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 2-2 |
| 8. 東京V | 0-2 | 3-2 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | 5-2 | 0-0 | — | 0-3 | 3-2 | 2-2 | 2-0 |
| 9. 昌平 | 0-1 | 1-3 | 1-6 | 1-0 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 3-0 | — | 1-3 | 2-1 | 3-4 |
| 10. 川崎F | 2-6 | 1-3 | 2-5 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | — | 0-0 | 2-2 |
| 11. 仙台 | 0-4 | 0-5 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-10 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | — | 1-0 |
| 12. 横浜FC | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 4-3 | 2-2 | 0-1 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
出典: JFA公式(jfa.jp)。順位は本サイトが試合結果から計算。
U-18年代の全国トップリーグ(プレミアEAST)。順位は保存せず、JFA公式の試合結果から本サイトが計算する(公式順位表と一致を確認済み)。
> データ更新: `node scripts/fetch-jfa-league.mjs premier-east-u18` → `npm run content` → デプロイ。