全国ジュニアサッカー情報ハブ
U-12(小学生)

三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ(Tリーグ)

東京都 ・ 東京都サッカー協会 4種委員会 ・ 2026 前期

無料登録してフォロー

東京都のU-12(4種)年代リーグ。1部〜3部の複数ディビジョンで年間を通して戦う。本サイトでは順位表・直近結果・星取表を掲載。

公式サイトで見る

開催スケジュール

順位表・結果

1部

幹事:横河武蔵野 副幹事:バディSC

# チーム
1 府中新町 9 8 1 0 20 6 +14 25
2 東京V 9 5 1 3 19 15 +4 16
3 バディSC 9 4 3 2 18 11 +7 15
4 トリアネーロ 9 4 3 2 21 15 +6 15
5 バディ江東 9 4 1 4 13 14 -1 13
6 GrantFC 9 3 3 3 14 15 -1 12
7 横河武蔵野 9 2 4 3 9 14 -5 10
8 FC85 9 3 0 6 17 21 -4 9
9 FC大泉学園 9 1 3 5 2 7 -5 6
10 トッカーノ 9 1 1 7 9 24 -15 4

直近の試合結果

  • 05/31 バディ江東 0 - 2 府中新町
  • 05/31 バディ江東 1 - 3 トリアネーロ
  • 05/31 府中新町 1 - 0 FC大泉学園
  • 05/31 トリアネーロ 5 - 3 FC85
  • 05/31 FC大泉学園 0 - 0 トッカーノ
  • 05/31 東京V 3 - 2 GrantFC
  • 05/31 東京V 3 - 2 FC85
  • 05/31 バディSC 5 - 0 横河武蔵野
星取表(総当たり)を見る
チーム\相手 12345678910
1. バディ江東 0-2 1-3 1-0 2-1 1-1 0-1 3-1 4-3 1-2
2. 府中新町 2-0 3-1 1-0 2-0 3-2 2-1 1-1 4-0 2-1
3. トリアネーロ 3-1 1-3 1-0 2-4 2-2 0-0 2-2 5-0 5-3
4. FC大泉学園 0-1 0-1 0-1 0-2 0-0 1-1 0-1 0-0 1-0
5. 東京V 1-2 0-2 4-2 2-0 2-4 1-1 3-2 3-0 3-2
6. バディSC 1-1 2-3 2-2 0-0 4-2 5-0 0-1 2-1 2-1
7. 横河武蔵野 1-0 1-2 0-0 1-1 1-1 0-5 2-2 2-0 1-3
8. GrantFC 1-3 1-1 2-2 1-0 2-3 1-0 2-2 0-3 4-1
9. トッカーノ 3-4 0-4 0-5 0-0 0-3 1-2 0-2 3-0 2-4
10. FC85 2-1 1-2 3-5 0-1 2-3 1-2 3-1 1-4 4-2

各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。 / / 。「・」は未消化。

公式サイト tleague-u12.com の星取表を参照

東京都U-12リーグ(Tリーグ)。本サイトが最初に「構造化順位表」を提供する大会。順位は保存せず matches から毎回計算する(cho-junior-guide の方式を継承)。データ元は公式サイト tleague-u12.com。 > 都道府県U-12リーグは各FA・各運営サイトごとに同じテンプレート(content/tournaments/<pref>-u12-league.md)で追加していく。