高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 東京(U-15 Tリーグ)
東京都 ・ 東京都クラブユースサッカー連盟 ・ 2026
東京都の中学生(U-15)年間リーグ。T1(16チーム・2ブロック)〜T4で構成し、上位は高円宮杯 全日本U-15選手権や関東リーグへつながる。本サイトでは各ブロックの順位表・直近結果・星取表を掲載。
開催スケジュール
- 3月〜11月 年間リーグ戦(T1〜T4) T1=16チーム2ブロック / T2=32チーム4ブロック / T3=64チーム8ブロック / T4=6ブロック。各ブロック8チーム。
順位表・結果
T1 Aブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田ゼルビア | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 12 | +21 | 24 |
| 2 | S.T.FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | 21 |
| 3 | トッカーノ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 4 | ノールチシティ | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 |
| 5 | FC多摩U-15B | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 9 |
| 6 | tfa norden JY | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 |
| 7 | PROUD | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 27 | -16 | 8 |
| 8 | すみだSC | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 |
直近の試合結果
- 06/28 ノールチシティ 1 - 2 トッカーノ
- 06/28 PROUD 1 - 6 町田ゼルビア
- 06/21 ノールチシティ 0 - 9 町田ゼルビア
- 06/21 すみだSC 1 - 1 FC多摩U-15B
- 06/21 PROUD 1 - 1 tfa norden JY
- 06/14 すみだSC 0 - 2 PROUD
- 06/14 FC多摩U-15B 1 - 2 tfa norden JY
- 06/07 tfa norden JY 2 - 2 すみだSC
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC多摩U-15B | — | 1-1 | 0-4 | 3-4 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-4 |
| 2. PROUD | 1-1 | — | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-5 | 1-5 |
| 3. S.T.FC | 4-0 | 2-0 | — | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 4-0 |
| 4. tfa norden JY | 4-3 | 1-1 | 0-3 | — | 2-3 | ・ | 0-3 | 1-3 |
| 5. すみだSC | 1-2 | 0-3 | 1-4 | 3-2 | — | 0-2 | 1-1 | 0-1 |
| 6. トッカーノ | 1-1 | 1-0 | 0-4 | ・ | 2-0 | — | 2-1 | 1-3 |
| 7. ノールチシティ | 2-1 | 5-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | — | 1-2 |
| 8. 町田ゼルビア | 4-3 | 5-1 | 0-4 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T1 Bブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC杉野 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 |
| 2 | インテリオール | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 15 |
| 3 | Consorte | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 14 |
| 4 | クリアージュ | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 13 |
| 5 | AZ’86東京青梅 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 6 | FC府中 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 7 | AJUNT | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 8 | Forza‘02 B | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
直近の試合結果
- 06/21 インテリオール 2 - 1 クリアージュ
- 06/14 インテリオール 0 - 2 AZ’86東京青梅
- 06/14 クリアージュ 1 - 0 AJUNT
- 06/07 FC府中 1 - 1 AZ’86東京青梅
- 06/06 AJUNT 3 - 3 Consorte
- 06/06 Forza‘02 B 1 - 1 クリアージュ
- 05/31 FC府中 1 - 0 クリアージュ
- 05/24 FC杉野 0 - 1 クリアージュ
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AJUNT | — | 2-3 | 0-4 | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 2-1 |
| 2. AZ’86東京青梅 | 3-2 | — | 0-5 | 1-2 | 5-1 | 0-3 | 0-1 | 0-2 |
| 3. Consorte | 4-0 | 5-0 | — | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 |
| 4. FC杉野 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | — | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 |
| 5. FC府中 | 1-0 | 1-5 | 1-2 | 1-3 | — | 2-1 | 0-2 | 1-0 |
| 6. Forza‘02 B | 1-4 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | — | 1-2 | 1-1 |
| 7. インテリオール | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | — | 2-1 |
| 8. クリアージュ | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T2 Aブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.TRES | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 |
| 2 | トリプレッタ | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 2 | +16 | 18 |
| 3 | 修徳 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 14 |
| 4 | 府ロクジュニアユース | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 5 | コンフィアール町田 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 11 |
| 6 | DESEL TOKYO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 8 |
| 7 | 日本大学第三 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 24 | -18 | 3 |
| 8 | かえつ有明 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 | 0 |
直近の試合結果
- 06/14 トリプレッタ 0 - 1 修徳
- 06/14 DESEL TOKYO 3 - 3 府ロクジュニアユース
- 06/14 F.TRES 2 - 1 日本大学第三
- 06/07 修徳 3 - 2 日本大学第三
- 05/31 日本大学第三 0 - 1 DESEL TOKYO
- 05/23 府ロクジュニアユース 1 - 1 修徳
- 05/23 DESEL TOKYO 0 - 6 F.TRES
- 05/16 コンフィアール町田 1 - 1 府ロクジュニアユース
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DESEL TOKYO | — | 0-6 | 2-1 | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 0-2 |
| 2. F.TRES | 6-0 | — | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 9-0 | 2-0 | 1-1 |
| 3. かえつ有明 | 1-2 | 1-5 | — | 2-4 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 2-3 |
| 4. コンフィアール町田 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | — | 0-3 | ・ | 7-1 | 1-1 |
| 5. トリプレッタ | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | — | 3-0 | 4-0 | 1-0 |
| 6. 修徳 | 1-1 | 0-9 | 2-0 | ・ | 0-3 | — | 3-0 | 1-1 |
| 7. 日本大学第三 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-7 | 0-4 | 0-3 | — | 0-2 |
| 8. 府ロクジュニアユース | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T2 Bブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 10 | 4 | 5 | 1 | 28 | 17 | +11 | 17 |
| 2 | ジェファB | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 15 |
| 3 | 大森FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | +2 | 13 |
| 4 | 東京久留米FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 5 | PELADA | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 6 | FRIENDLY | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 7 | GONA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 8 | 東京SC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
直近の試合結果
- 06/28 PELADA 2 - 1 FRIENDLY
- 06/28 大森FC 1 - 1 インテル
- 06/14 大森FC 0 - 1 東京SC
- 06/14 PELADA 2 - 4 インテル
- 06/14 ジェファB 1 - 0 FRIENDLY
- 06/07 FRIENDLY 2 - 1 東京SC
- 06/07 東京久留米FC 1 - 4 インテル
- 05/31 大森FC 0 - 1 GONA
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRIENDLY | — | 3-0 | 0-2 | 2-6 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 |
| 2. GONA | 0-3 | — | 2-2 | 1-1 | ・ | 1-0 | ・ | 1-4 |
| 3. PELADA | 2-0 | 2-2 | — | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 |
| 4. インテル | 6-2 | 1-1 | 3-3 | — | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 5-1 |
| 5. ジェファB | 1-1 | ・ | 1-1 | 1-1 | — | 1-0 | 2-0 | 3-0 |
| 6. 大森FC | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | — | 2-0 | 0-1 |
| 7. 東京SC | 1-2 | ・ | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | — | 1-1 |
| 8. 東京久留米FC | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-5 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T2 Cブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーパスワン | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 21 |
| 2 | VIDA | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 3 | +16 | 20 |
| 3 | 町田JFC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | 14 |
| 4 | プログレッソ | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 |
| 5 | トレーロス | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 6 | 杉並ソシオ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 7 | FC渋谷 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | 4 |
| 8 | ソレイユ | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | -20 | 0 |
直近の試合結果
- 06/20 町田JFC 0 - 2 トレーロス
- 06/20 プログレッソ 1 - 0 杉並ソシオ
- 06/20 FC渋谷 1 - 2 オーパスワン
- 06/20 ソレイユ 0 - 4 VIDA
- 06/14 FC渋谷 1 - 1 町田JFC
- 06/07 FC渋谷 1 - 5 トレーロス
- 05/24 FC渋谷 1 - 3 プログレッソ
- 05/24 杉並ソシオ 2 - 0 ソレイユ
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC渋谷 | — | 0-4 | 0-3 | 2-1 | 1-5 | 1-3 | 0-3 | 1-1 |
| 2. VIDA | 4-0 | — | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
| 3. オーパスワン | 3-0 | 0-1 | — | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 |
| 4. ソレイユ | 1-2 | 0-3 | 0-2 | — | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 1-2 |
| 5. トレーロス | 5-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | — | 2-1 | 1-1 | 0-5 |
| 6. プログレッソ | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | — | 2-0 | 1-4 |
| 7. 杉並ソシオ | 3-0 | 0-1 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | — | 0-3 |
| 8. 町田JFC | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 5-0 | 4-1 | 3-0 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T2 Dブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUSTI世田谷 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 20 |
| 2 | 多摩大学目黒 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 19 |
| 3 | 三鷹CF | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 17 |
| 4 | VEDIALO | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 8 | +6 | 15 |
| 5 | PeaceUnited FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 6 | Salvatore | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 14 | +1 | 9 |
| 7 | 駿台学園 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 8 | ESFORCO | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
直近の試合結果
- 06/28 PeaceUnited FC 1 - 2 多摩大学目黒
- 06/28 Salvatore 4 - 2 三鷹CF
- 06/28 VEDIALO 5 - 1 ESFORCO
- 06/20 Salvatore 1 - 2 GIUSTI世田谷
- 06/14 ESFORCO 0 - 1 PeaceUnited FC
- 06/14 多摩大学目黒 0 - 3 GIUSTI世田谷
- 06/13 駿台学園 1 - 1 三鷹CF
- 06/07 多摩大学目黒 4 - 2 三鷹CF
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESFORCO | — | 0-9 | 0-3 | 0-4 | 0-3 | 0-4 | ・ | 1-3 |
| 2. GIUSTI世田谷 | 9-0 | — | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
| 3. PeaceUnited FC | 3-0 | 1-2 | — | 2-1 | ・ | 0-3 | 2-1 | 1-3 |
| 4. Salvatore | 4-0 | 1-2 | 1-2 | — | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| 5. VEDIALO | 3-0 | 1-4 | ・ | 1-0 | — | 0-2 | 3-0 | 1-0 |
| 6. 三鷹CF | 4-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | — | 2-0 | 2-4 |
| 7. 駿台学園 | ・ | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | — | 1-2 |
| 8. 多摩大学目黒 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Aブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC千代田 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 24 |
| 2 | CSA | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 5 | +22 | 21 |
| 3 | Consorte | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 4 | カフリンガ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 5 | BOBBIT | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 6 | FC REGALO | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 7 | 杉並アヤックス | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 19 | -11 | 3 |
| 8 | EURO | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 1 |
直近の試合結果
- 06/28 CSA 2 - 0 FC REGALO
- 06/28 FC千代田 3 - 1 EURO
- 06/21 CSA 3 - 0 カフリンガ
- 06/21 Consorte 2 - 1 杉並アヤックス
- 06/21 BOBBIT 0 - 1 FC千代田
- 05/31 カフリンガ 3 - 3 杉並アヤックス
- 05/31 FC千代田 5 - 1 EURO
- 05/24 CSA 0 - 1 FC千代田
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BOBBIT | — | 1-1 | 0-5 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 |
| 2. Consorte | 1-1 | — | 2-5 | ・ | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
| 3. CSA | 5-0 | 5-2 | — | 5-0 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 |
| 4. EURO | 0-4 | ・ | 0-5 | — | 1-2 | 1-5 | 0-3 | 1-1 |
| 5. FC REGALO | 2-0 | 2-3 | 0-4 | 2-1 | — | 1-4 | 0-1 | 4-1 |
| 6. FC千代田 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 4-1 | — | 1-0 | 3-0 |
| 7. カフリンガ | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | — | 3-3 |
| 8. 杉並アヤックス | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 0-3 | 3-3 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Bブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEAL | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | 15 |
| 2 | 本郷 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | +15 | 14 |
| 3 | LARGO | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 13 |
| 4 | 両国FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | +3 | 10 |
| 5 | スポルティング品川 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 6 | クリアージュB | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 7 | 南葛SC | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 5 |
| 8 | ベルテール | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 1 |
直近の試合結果
- 06/20 南葛SC 0 - 1 LARGO
- 06/07 南葛SC 4 - 0 スポルティング品川
- 06/07 両国FC 0 - 1 クリアージュB
- 05/24 本郷 1 - 0 ZEAL
- 05/24 両国FC 4 - 0 ベルテール
- 05/17 南葛SC 1 - 2 クリアージュB
- 05/17 両国FC 0 - 1 LARGO
- 05/17 スポルティング品川 1 - 3 ZEAL
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LARGO | — | 4-0 | 2-0 | ・ | ・ | 1-1 | ・ | 1-0 |
| 2. ZEAL | 0-4 | — | 3-1 | 3-1 | 7-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 |
| 3. クリアージュB | 0-2 | 1-3 | — | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-7 | 2-3 |
| 4. スポルティング品川 | ・ | 1-3 | 1-1 | — | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 |
| 5. ベルテール | ・ | 1-7 | 1-1 | 0-2 | — | ・ | 1-4 | 0-4 |
| 6. 南葛SC | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | ・ | — | 1-1 | 1-6 |
| 7. 本郷 | ・ | 1-0 | 7-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | — | 4-0 |
| 8. 両国FC | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | 6-1 | 0-4 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Cブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLAUNA | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 18 |
| 2 | GA FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 | 13 |
| 3 | Rio FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | +3 | 9 |
| 4 | 府ロクB | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 |
| 5 | バリオーレ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 9 |
| 6 | 東京久留米FC B | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 7 | プラミーゴ | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 |
| 8 | SIEG | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 6 |
直近の試合結果
- 05/24 GA FC 0 - 1 GLAUNA
- 05/16 SIEG 1 - 2 東京久留米FC B
- 05/16 プラミーゴ 0 - 2 GA FC
- 05/10 府ロクB 3 - 0 バリオーレ
- 05/10 Rio FC 5 - 1 プラミーゴ
- 05/06 Rio FC 2 - 3 GLAUNA
- 05/06 府ロクB 1 - 2 SIEG
- 05/06 バリオーレ 1 - 0 東京久留米FC B
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GA FC | — | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | 5-0 |
| 2. GLAUNA | 1-0 | — | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 8-0 | 2-1 | 1-0 |
| 3. Rio FC | 1-2 | 2-3 | — | 7-6 | ・ | 5-1 | 2-1 | 4-5 |
| 4. SIEG | 1-0 | 0-1 | 6-7 | — | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 2-1 |
| 5. バリオーレ | 1-5 | 1-0 | ・ | 5-2 | — | 2-7 | 1-0 | 0-3 |
| 6. プラミーゴ | 0-2 | 0-8 | 1-5 | 2-1 | 7-2 | — | 2-2 | 1-3 |
| 7. 東京久留米FC B | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | — | 2-1 |
| 8. 府ロクB | 0-5 | 0-1 | 5-4 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Dブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTE八王子 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 19 |
| 2 | 調布FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 4 | +28 | 15 |
| 3 | GIUSTI世田谷B | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 15 |
| 4 | エリース東京 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 5 | MIP | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 10 |
| 6 | 東海大菅生 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 9 |
| 7 | 成城 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| 8 | 青梅FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 | 0 |
直近の試合結果
- 06/28 エリース東京 0 - 3 ARTE八王子
- 05/23 エリース東京 2 - 1 青梅FC
- 05/23 調布FC 1 - 2 ARTE八王子
- 05/17 東海大菅生 0 - 8 調布FC
- 05/17 エリース東京 1 - 2 GIUSTI世田谷B
- 05/16 調布FC 5 - 1 エリース東京
- 05/16 成城 0 - 1 MIP
- 05/10 東海大菅生 1 - 7 エリース東京
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARTE八王子 | — | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 6-1 |
| 2. GIUSTI世田谷B | 1-2 | — | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 1-0 |
| 3. MIP | 2-2 | 1-2 | — | 4-0 | 1-0 | 3-2 | ・ | 2-3 |
| 4. エリース東京 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | — | 1-0 | 2-1 | 1-5 | 7-1 |
| 5. 成城 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | — | 2-1 | 1-6 | 1-2 |
| 6. 青梅FC | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | — | 0-9 | 2-3 |
| 7. 調布FC | 1-2 | 3-0 | ・ | 5-1 | 6-1 | 9-0 | — | 8-0 |
| 8. 東海大菅生 | 1-6 | 0-1 | 3-2 | 1-7 | 2-1 | 3-2 | 0-8 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Eブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九曜FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 |
| 2 | VIDA B | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 6 | +13 | 15 |
| 3 | Nexo Tokyo | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 | 15 |
| 4 | 東京都市大学付属 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 5 | FC目黒 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 6 | POMBA立川 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 7 | AVIENTO | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 23 | -17 | 3 |
| 8 | ボンフィン | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | -15 | 1 |
直近の試合結果
- 06/13 AVIENTO 0 - 4 Nexo Tokyo
- 06/07 FC目黒 2 - 0 ボンフィン
- 06/07 POMBA立川 2 - 2 VIDA B
- 05/24 東京都市大学付属 3 - 1 AVIENTO
- 05/24 九曜FC 1 - 1 VIDA B
- 05/17 ボンフィン 1 - 1 POMBA立川
- 05/17 FC目黒 3 - 1 AVIENTO
- 05/10 POMBA立川 2 - 0 AVIENTO
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AVIENTO | — | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 0-6 | 3-0 | 1-2 | 1-3 |
| 2. FC目黒 | 3-1 | — | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-3 |
| 3. Nexo Tokyo | 3-0 | 4-2 | — | 2-0 | ・ | 2-1 | 0-2 | 0-2 |
| 4. POMBA立川 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | — | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
| 5. VIDA B | 6-0 | 1-0 | ・ | 2-1 | — | 6-1 | 1-1 | 1-1 |
| 6. ボンフィン | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-6 | — | ・ | 0-2 |
| 7. 九曜FC | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | ・ | — | 4-0 |
| 8. 東京都市大学付属 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-4 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
T3 Fブロック
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルシエロ | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 10 | +19 | 19 |
| 2 | FC.VIGORE | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | 18 |
| 3 | すみだSC B | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 11 | +8 | 13 |
| 4 | Branco八王子 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 |
| 5 | 杉並ソシオB | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 10 |
| 6 | FRIENDLY | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 9 |
