JFA U-13 サッカーリーグ 東京都
東京都 ・ 東京都クラブユースサッカー連盟 ・ 2026
東京都の中学1年(U-13)年代リーグ。ディビジョン1(約110チーム・16ブロック)とディビジョン2で構成し、上位は関東U-13リーグ推薦につながる。本サイトでは各ブロックの順位表・結果・星取表を掲載。
開催スケジュール
- 春〜冬 前期・後期リーグ戦 1部=16ブロック(前後期制)/ 2部。順位=勝点→得失差→総得点→当該対戦。
順位表・結果
1部A
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 2 | 町田ゼルビア | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 6 |
| 3 | FC府中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 6 |
| 4 | スポルティング品川 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 5 | 東京シティ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 6 | SIEG | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 7 | SHUGAKU.FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
直近の試合結果
- 06/28 東京シティ 0 - 1 スポルティング品川
- 06/21 町田ゼルビア 4 - 0 スポルティング品川
- 06/21 東京シティ 4 - 0 SHUGAKU.FC
- 06/20 CSA 3 - 2 FC府中
- 06/14 FC府中 7 - 1 東京シティ
- 06/14 CSA 4 - 2 SIEG
- 06/14 町田ゼルビア 12 - 0 SHUGAKU.FC
- 06/07 SHUGAKU.FC 0 - 9 FC府中
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSA | — | 3-2 | ・ | 4-2 | ・ | ・ | 3-0 |
| 2. FC府中 | 2-3 | — | 9-0 | ・ | ・ | ・ | 7-1 |
| 3. SHUGAKU.FC | ・ | 0-9 | — | ・ | ・ | 0-12 | 0-4 |
| 4. SIEG | 2-4 | ・ | ・ | — | 2-2 | ・ | ・ |
| 5. スポルティング品川 | ・ | ・ | ・ | 2-2 | — | 0-4 | 1-0 |
| 6. 町田ゼルビア | ・ | ・ | 12-0 | ・ | 4-0 | — | ・ |
| 7. 東京シティ | 0-3 | 1-7 | 4-0 | ・ | 0-1 | ・ | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部B
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテリオール | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | 9 |
| 2 | ソレイユ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 3 | POMBA立川 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | ベルテール | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| 5 | DESEL TOKYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 本郷 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 7 | バルサアカデミー | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
直近の試合結果
- 07/12 本郷 1 - 2 ベルテール
- 06/28 インテリオール 6 - 0 バルサアカデミー
- 06/20 POMBA立川 0 - 1 ソレイユ
- 06/14 バルサアカデミー 0 - 5 ソレイユ
- 06/14 インテリオール 3 - 1 本郷
- 06/14 POMBA立川 2 - 2 DESEL TOKYO
- 06/07 インテリオール 11 - 0 ベルテール
- 06/07 本郷 0 - 1 POMBA立川
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DESEL TOKYO | — | 2-2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 2. POMBA立川 | 2-2 | — | ・ | 0-1 | ・ | ・ | 1-0 |
| 3. インテリオール | ・ | ・ | — | ・ | 6-0 | 11-0 | 3-1 |
| 4. ソレイユ | ・ | 1-0 | ・ | — | 5-0 | ・ | ・ |
| 5. バルサアカデミー | ・ | ・ | 0-6 | 0-5 | — | ・ | ・ |
| 6. ベルテール | ・ | ・ | 0-11 | ・ | ・ | — | 2-1 |
| 7. 本郷 | ・ | 0-1 | 1-3 | ・ | ・ | 1-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部C
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 府ロクジュニアユース | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 |
| 2 | 修徳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 |
| 3 | Rio FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | ALmundo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 5 | 東京小山FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 3 |
| 6 | かえつ有明 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 7 | 石神井マメックス | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
直近の試合結果
- 06/28 かえつ有明 2 - 3 Rio FC
- 06/28 東京小山FC 0 - 5 修徳
- 06/28 府ロクジュニアユース 3 - 0 石神井マメックス
- 06/21 ALmundo 3 - 1 かえつ有明
- 06/21 府ロクジュニアユース 5 - 0 Rio FC
- 06/14 かえつ有明 1 - 2 東京小山FC
- 06/14 石神井マメックス 0 - 2 修徳
- 06/07 修徳 7 - 0 ALmundo
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALmundo | — | ・ | 3-1 | 0-7 | ・ | ・ | ・ |
| 2. Rio FC | ・ | — | 3-2 | ・ | ・ | ・ | 0-5 |
| 3. かえつ有明 | 1-3 | 2-3 | — | ・ | ・ | 1-2 | ・ |
| 4. 修徳 | 7-0 | ・ | ・ | — | 2-0 | 5-0 | ・ |
| 5. 石神井マメックス | ・ | ・ | ・ | 0-2 | — | ・ | 0-3 |
| 6. 東京小山FC | ・ | ・ | 2-1 | 0-5 | ・ | — | 0-9 |
| 7. 府ロクジュニアユース | ・ | 5-0 | ・ | ・ | 3-0 | 9-0 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部D
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ’86東京青梅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 9 |
| 2 | FC渋谷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 9 |
| 3 | FRIENDLY | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
| 4 | 清瀬VALIANT | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 5 | LARGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 6 | LOCALS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| 7 | プロメテウスEC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
直近の試合結果
- 06/28 FC渋谷 6 - 1 プロメテウスEC
- 06/20 清瀬VALIANT 5 - 1 LOCALS
- 06/20 AZ’86東京青梅 8 - 0 LARGO
- 06/14 プロメテウスEC 0 - 4 清瀬VALIANT
- 06/14 FC渋谷 3 - 0 LOCALS
- 06/14 AZ’86東京青梅 2 - 1 FRIENDLY
- 06/13 清瀬VALIANT 0 - 6 LARGO
- 06/13 FRIENDLY 5 - 1 プロメテウスEC
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AZ’86東京青梅 | — | ・ | 2-1 | 8-0 | ・ | 7-1 | ・ |
| 2. FC渋谷 | ・ | — | ・ | ・ | 3-0 | 6-1 | 4-0 |
| 3. FRIENDLY | 1-2 | ・ | — | ・ | 5-1 | 5-1 | ・ |
| 4. LARGO | 0-8 | ・ | ・ | — | ・ | ・ | 6-0 |
| 5. LOCALS | ・ | 0-3 | 1-5 | ・ | — | ・ | 1-5 |
| 6. プロメテウスEC | 1-7 | 1-6 | 1-5 | ・ | ・ | — | 0-4 |
| 7. 清瀬VALIANT | ・ | 0-4 | ・ | 0-6 | 5-1 | 4-0 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部E
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多摩大学目黒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 3 |
| 2 | トッカーノ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 |
| 3 | Salvatore | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | GA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 5 | 東京23FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 3 |
| 6 | ZEUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | 杉並FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
直近の試合結果
- 06/28 杉並FC 1 - 2 GA FC
- 06/28 多摩大学目黒 16 - 0 東京23FC
- 06/07 トッカーノ 8 - 0 GA FC
- 06/07 ZEUS 0 - 1 東京23FC
- 06/07 杉並FC 2 - 4 Salvatore
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GA FC | — | ・ | ・ | 0-8 | 2-1 | ・ | ・ |
| 2. Salvatore | ・ | — | ・ | ・ | 4-2 | ・ | ・ |
| 3. ZEUS | ・ | ・ | — | ・ | ・ | ・ | 0-1 |
| 4. トッカーノ | 8-0 | ・ | ・ | — | ・ | ・ | ・ |
| 5. 杉並FC | 1-2 | 2-4 | ・ | ・ | — | ・ | ・ |
| 6. 多摩大学目黒 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | — | 16-0 |
| 7. 東京23FC | ・ | ・ | 1-0 | ・ | ・ | 0-16 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部F
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROUD | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | 東京SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Nexo Tokyo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | 國學院久我山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 5 | プログレッソ稲城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | GLAUNA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 7 | 暁星 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
直近の試合結果
- 07/12 GLAUNA 1 - 2 Nexo Tokyo
- 06/28 東京SC 4 - 1 GLAUNA
- 06/28 Nexo Tokyo 2 - 0 プログレッソ稲城
- 06/28 暁星 0 - 5 國學院久我山
- 06/20 GLAUNA 0 - 1 PROUD
- 06/14 PROUD 5 - 0 暁星
- 06/14 Nexo Tokyo 0 - 1 東京SC
- 06/14 GLAUNA 1 - 3 プログレッソ稲城
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GLAUNA | — | 1-2 | 0-1 | 1-3 | ・ | 1-4 | ・ |
| 2. Nexo Tokyo | 2-1 | — | ・ | 2-0 | ・ | 0-1 | ・ |
| 3. PROUD | 1-0 | ・ | — | ・ | 5-0 | ・ | 3-0 |
| 4. プログレッソ稲城 | 3-1 | 0-2 | ・ | — | ・ | ・ | ・ |
| 5. 暁星 | ・ | ・ | 0-5 | ・ | — | ・ | 0-5 |
| 6. 東京SC | 4-1 | 1-0 | ・ | ・ | ・ | — | ・ |
| 7. 國學院久我山 | ・ | ・ | 0-3 | ・ | 5-0 | ・ | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部G
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トレーロス | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | PELADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 3 | Criacao | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 4 | FC千代田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | カフリンガ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | GIUSTI世田谷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | ロッソSC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
直近の試合結果
- 07/12 カフリンガ 0 - 1 GIUSTI世田谷
- 06/28 Criacao 6 - 0 ロッソSC
- 06/14 GIUSTI世田谷 0 - 2 トレーロス
- 06/14 ロッソSC 0 - 1 FC千代田
- 06/14 Criacao 0 - 1 カフリンガ
- 06/13 トレーロス 1 - 0 Criacao
- 06/13 PELADA 7 - 0 ロッソSC
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Criacao | — | ・ | ・ | ・ | 0-1 | 0-1 | 6-0 |
| 2. FC千代田 | ・ | — | ・ | ・ | ・ | ・ | 1-0 |
| 3. GIUSTI世田谷 | ・ | ・ | — | ・ | 1-0 | 0-2 | ・ |
| 4. PELADA | ・ | ・ | ・ | — | ・ | ・ | 7-0 |
| 5. カフリンガ | 1-0 | ・ | 0-1 | ・ | — | ・ | ・ |
| 6. トレーロス | 1-0 | ・ | 2-0 | ・ | ・ | — | ・ |
| 7. ロッソSC | 0-6 | 0-1 | ・ | 0-7 | ・ | ・ | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部H
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーパスワン | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 12 |
| 2 | VIDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 2 | +18 | 9 |
| 3 | ZEAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 4 | レッドスター | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 5 | BOBBIT | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 6 | 調布FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 7 | エリース東京 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
直近の試合結果
- 07/12 BOBBIT 2 - 0 エリース東京
- 07/05 エリース東京 0 - 2 ZEAL
- 06/28 ZEAL 0 - 5 オーパスワン
- 06/28 レッドスター 0 - 2 VIDA
- 06/21 調布FC 1 - 8 VIDA
- 06/21 エリース東京 0 - 4 オーパスワン
- 06/14 オーパスワン 3 - 1 BOBBIT
- 06/14 レッドスター 2 - 2 調布FC
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BOBBIT | — | ・ | ・ | 2-0 | 1-3 | 1-3 | ・ |
| 2. VIDA | ・ | — | 0-1 | 10-0 | ・ | 2-0 | 8-1 |
| 3. ZEAL | ・ | 1-0 | — | 2-0 | 0-5 | ・ | ・ |
| 4. エリース東京 | 0-2 | 0-10 | 0-2 | — | 0-4 | ・ | ・ |
| 5. オーパスワン | 3-1 | ・ | 5-0 | 4-0 | — | ・ | 2-1 |
| 6. レッドスター | 3-1 | 0-2 | ・ | ・ | ・ | — | 2-2 |
| 7. 調布FC | ・ | 1-8 | ・ | ・ | 1-2 | 2-2 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部I
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | +21 | 9 |
| 2 | ノールチシティ | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 6 |
| 3 | 九曜FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 4 | Branco八王子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | FC目黒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 6 | EURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 7 | DIOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 0 |
直近の試合結果
- 07/11 九曜FC 6 - 1 EURO
- 07/11 インテル 11 - 0 DIOS
- 06/20 ノールチシティ 10 - 1 EURO
- 06/20 インテル 4 - 3 九曜FC
- 06/14 ノールチシティ 9 - 1 DIOS
- 06/13 九曜FC 1 - 0 Branco八王子
- 06/13 インテル 9 - 0 FC目黒
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Branco八王子 | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0-1 |
| 2. DIOS | ・ | — | ・ | ・ | 0-11 | 1-9 | ・ |
| 3. EURO | ・ | ・ | — | ・ | ・ | 1-10 | 1-6 |
| 4. FC目黒 | ・ | ・ | ・ | — | 0-9 | ・ | ・ |
| 5. インテル | ・ | 11-0 | ・ | 9-0 | — | ・ | 4-3 |
| 6. ノールチシティ | ・ | 9-1 | 10-1 | ・ | ・ | — | ・ |
| 7. 九曜FC | 1-0 | ・ | 6-1 | ・ | 3-4 | ・ | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部J
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consorte | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 6 |
| 2 | 南葛SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 6 |
| 3 | PeaceUnited FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | 緑山SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 5 | OSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 6 | S-JUEGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 7 | 城北 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0 |
直近の試合結果
- 06/21 緑山SC 1 - 0 南葛SC
- 06/21 PeaceUnited FC 3 - 0 OSA
- 06/14 緑山SC 1 - 0 OSA
- 06/13 Consorte 7 - 2 S-JUEGO
- 06/13 南葛SC 9 - 1 城北
- 06/07 PeaceUnited FC 1 - 0 緑山SC
- 06/06 南葛SC 3 - 0 S-JUEGO
- 06/06 Consorte 14 - 0 城北
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Consorte | — | ・ | ・ | 7-2 | 14-0 | ・ | ・ |
| 2. OSA | ・ | — | 0-3 | ・ | ・ | ・ | 0-1 |
| 3. PeaceUnited FC | ・ | 3-0 | — | ・ | ・ | ・ | 1-0 |
| 4. S-JUEGO | 2-7 | ・ | ・ | — | ・ | 0-3 | ・ |
| 5. 城北 | 0-14 | ・ | ・ | ・ | — | 1-9 | ・ |
| 6. 南葛SC | ・ | ・ | ・ | 3-0 | 9-1 | — | 0-1 |
| 7. 緑山SC | ・ | 1-0 | 0-1 | ・ | ・ | 1-0 | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部K
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉並ソシオ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 2 | プラミーゴ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 3 | アミーゴFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 4 | FC江東 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 5 | GLORIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 6 | 世田谷FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 7 | AVIENTO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
直近の試合結果
- 06/28 杉並ソシオ 3 - 2 プラミーゴ
- 06/28 FC江東 0 - 1 アミーゴFC
- 06/28 GLORIA 1 - 2 世田谷FC
- 06/21 AVIENTO 2 - 2 FC江東
- 06/21 プラミーゴ 0 - 1 アミーゴFC
- 06/13 AVIENTO 0 - 2 GLORIA
- 06/13 世田谷FC 2 - 3 プラミーゴ
- 06/13 杉並ソシオ 3 - 2 アミーゴFC
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AVIENTO | — | 2-2 | 0-2 | ・ | ・ | 0-2 | ・ |
| 2. FC江東 | 2-2 | — | ・ | 0-1 | ・ | ・ | 2-0 |
| 3. GLORIA | 2-0 | ・ | — | ・ | 0-2 | ・ | 1-2 |
| 4. アミーゴFC | ・ | 1-0 | ・ | — | 1-0 | 2-3 | ・ |
| 5. プラミーゴ | ・ | ・ | 2-0 | 0-1 | — | 2-3 | 3-2 |
| 6. 杉並ソシオ | 2-0 | ・ | ・ | 3-2 | 3-2 | — | ・ |
| 7. 世田谷FC | ・ | 0-2 | 2-1 | ・ | 2-3 | ・ | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部L
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.TRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 6 |
| 2 | ARTE八王子 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 | 6 |
| 3 | 東京久留米FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 6 |
| 4 | 町田JFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 5 | 東京成徳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 | 3 |
| 6 | FC.VIGORE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 7 | 攻玉社 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
直近の試合結果
- 07/11 FC.VIGORE 1 - 1 町田JFC
- 07/05 ARTE八王子 1 - 3 町田JFC
- 06/28 東京成徳 4 - 2 攻玉社
- 06/14 東京久留米FC 4 - 1 FC.VIGORE
- 06/14 ARTE八王子 8 - 0 攻玉社
- 06/14 F.TRES 10 - 0 東京成徳
- 06/07 F.TRES 10 - 0 攻玉社
- 06/06 東京久留米FC 10 - 0 町田JFC
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARTE八王子 | — | ・ | ・ | 8-0 | 1-3 | ・ | 9-0 |
| 2. F.TRES | ・ | — | ・ | 10-0 | ・ | ・ | 10-0 |
| 3. FC.VIGORE | ・ | ・ | — | ・ | 1-1 | 1-4 | ・ |
| 4. 攻玉社 | 0-8 | 0-10 | ・ | — | ・ | ・ | 2-4 |
| 5. 町田JFC | 3-1 | ・ | 1-1 | ・ | — | 0-10 | ・ |
| 6. 東京久留米FC | ・ | ・ | 4-1 | ・ | 10-0 | — | ・ |
| 7. 東京成徳 | 0-9 | 0-10 | ・ | 4-2 | ・ | ・ | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部M
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トリプレッタ | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 6 |
| 2 | レガウ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | 三鷹CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 4 | AJUNT | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 5 | 両国FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 6 | ESFORCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 7 | JOGAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
直近の試合結果
- 07/11 トリプレッタ 15 - 0 JOGAR
- 06/14 三鷹CF 1 - 1 ESFORCO
- 06/14 トリプレッタ 8 - 1 両国FC
- 06/14 JOGAR 0 - 5 レガウ
- 06/07 三鷹CF 5 - 0 JOGAR
- 06/07 両国FC 1 - 1 レガウ
- 06/07 AJUNT 7 - 0 ESFORCO
星取表(総当たり)を見る
| チーム\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AJUNT | — | 7-0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 2. ESFORCO | 0-7 | — | ・ | ・ | ・ | 1-1 | ・ |
| 3. JOGAR | ・ | ・ | — | 0-15 | 0-5 | 0-5 | ・ |
| 4. トリプレッタ | ・ | ・ | 15-0 | — | ・ | ・ | 8-1 |
| 5. レガウ | ・ | ・ | 5-0 | ・ | — | ・ | 1-1 |
| 6. 三鷹CF | ・ | 1-1 | 5-0 | ・ | ・ | — | ・ |
| 7. 両国FC | ・ | ・ | ・ | 1-8 | 1-1 | ・ | — |
各セルは行チームから見たスコア(左が自チーム)。勝 / 分 / 敗。「・」は未消化。
1部N
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC杉野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 6 |
| 2 | GONA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | ヴェルメリオ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | 駿台学園 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 5 | 大森FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | 国分寺FA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 7 | 杉並アヤックス | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
直近の試合結果
- 07/12 ヴェルメリオ 1 - 1 駿台学園
- 06/28 国分寺FA 0 - 4 FC杉野
- 06/13 国分寺FA 0 - 3 ヴェルメリオ
- 06/13 杉並アヤックス 1 - 3 GONA
- 06/07 国分寺FA 1 - 3 GONA
- 06/07 大森FC 1 - 2 駿台学園
- 06/06 FC杉野 7 - 0 杉並アヤックス
